デスクロージャー

年金受給者の方へ

設立事業所のページ

基金加入のおすすめ

東京金属基金友の会


ニュース

お知らせ


合計 | 脱退一時金 | 選択一時金 | 遺族一時金 | 再加入者 精算払一時金 |
|
平成元年度 | 1,063,736,830 | 361,487,200 | 613,719,900 | 88,272,200 | 257,530 |
2年度 | 1,099,206,500 | 338,919,500 | 663,092,700 | 96,826,200 | 368,100 |
3年度 | 1,273,469,800 | 399,618,400 | 814,439,700 | 59,291,800 | 119,900 |
4年度 | 1,417,943,200 | 383,221,000 | 947,948,500 | 86,175,900 | 597,800 |
5年度 | 1,442,508,817 | 348,406,200 | 1,007,954,800 | 85,783,700 | 144,800 |
6年度 | 1,396,583,500 | 379,912,300 | 877,901,100 | 138,589,900 | 180,200 |
7年度 | 1,372,313,400 | 358,179,700 | 867,843,500 | 146,201,000 | 89,200 |
8年度 | 705,584,600 | 134,381,900 | 437,398,800 | 133,638,800 | 165,100 |
9年度 | 446,590,600 | 103,702,300 | 240,085,900 | 102,654,000 | 148,400 |
10年度 | 720,439,200 | 178,988,800 | 364,870,900 | 176,485,300 | 94,200 |
11年度 | 693,151,800 | 173,020,900 | 321,810,100 | 198,320,800 | 0 |
12年度 | 564,234,900 | 121,659,100 | 249,696,000 | 192,879,800 | 0 |
13年度 | 675,289,000 | 149,910,000 | 343,510,700 | 181,868,300 | 0 |
14年度 | 2,193,697,700 | 481,720,800 | 1,432,257,500 | 279,694,000 | 25,400 |
15年度 | 2,579,904,500 | 373,427,400 | 1,897,310,500 | 309,166,600 | 0 |
16年度 | 927,099,900 | 197,983,800 | 524,987,000 | 204,129,100 | 0 |
17年度 | 576,243,400 | 135,909,700 | 285,477,800 | 154,855,900 | 0 |
18年度 | 501,061,800 | 108,668,800 | 197,405,100 | 197,987,900 | 0 |
19年度 | 826,521,300 | 224,282,800 | 401,134,900 | 201,103,600 | 0 |
20年度 | 630,229,900 | 141,861,600 | 249,228,400 | 239,139,900 | 0 |
21年度 | 724,718,059 | 142,754,600 | 333,204,200 | 248,759,259 | 0 |
22年度 | 576,082,200 | 116,176,000 | 261,584,200 | 198,322,000 | 0 |
23年度 | 523,568,100 | 103,310,600 | 214,801,700 | 205,455,800 | 0 |
24年度 | 755,128,300 | 173,365,500 | 406,110,100 | 175,652,700 | 0 |
25年度 | 1,572,852,800 | 394,478,000 | 1,008,045,400 | 170,329,400 | 0 |
26年度 | 740,338,100 | 151,565,000 | 394,194,700 | 194,578,400 | 0 |
27年度 | 299,863,300 | 118,591,400 | 21,954,400 | 159,317,500 | 0 |
※選択一時金は、平成26年9月より共通給付区分での支給が停止になっております。 |